TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
| |
Raspon grejne snage (kW) | 6,4 – 19,2 |
Snagga vode (kW) | 8 |
Efikasnost (%) | 88 |
Prečnik dimovoda (mm) | 200 |
Tip goriva | Preporučuje se isušeno drvo vlažnosti ≤ 20% |
Težina (kg) | 318 |
Emisija CO (na 13% O2) ≤ u % | 0,1 |
Temperatura izduvnih gasova (°C) | 192 |
Max. dužina cepanice (cm) | 50 |
Minimalna čista površina otvora na izduvnoj ventilacionoj rešetki (cm² ) | ≥1100 |
Minimalna čista površina otvora na uvodnoj ventilacionoj rešetki (cm² ) | ≥800 |
Tip zastakljenja | Ugaono |
Otvaranje vrata | Na levo |
Materijal | Čelik |
Širina (cm) | 90,70 |
Visina (cm) | 141,80 |
Dubina (cm) | 48,2 |
Uvod za spoljni vazduha ( u mm) | 125 |
Obloga komore za sagorevanje | Da |
Pepeljara | - |
RIVA SM BL SHORT CRNA KOMORA
363.000 RSDPrice
https://www.defrohome.com/p,44,defro-home-riva-sm-bl-short.html