TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
| |
Raspon grejne snage (kW) | 8,8 – 26,4 |
Snagga vode (kW) | 12 |
Efikasnost (%) | 80,1 |
Prečnik dimovoda (mm) | 200 |
Tip goriva | Preporučuje se isušeno drvo vlažnosti ≤ 20% |
Težina (kg) | 413 |
Emisija CO (na 13% O2) ≤ u % | 0,09 |
Temperatura izduvnih gasova (°C) | 289 |
Max. dužina cepanice (cm) | 85 |
Minimalna čista površina otvora na izduvnoj ventilacionoj rešetki (cm² ) | ≥1500 |
Minimalna čista površina otvora na uvodnoj ventilacionoj rešetki (cm² ) | ≥1100 |
Tip zastakljenja | Ravno |
Otvaranje vrata | Podizanjem na gore |
Materijal | Čelik |
Širina (cm) | 108,0 |
Visina (cm) | 141,30 |
Dubina (cm) | 54,4 |
Uvod za spoljni vazduha ( u mm) | 125 |
Obloga komore za sagorevanje | Da |
Pepeljara | - |
RIVA LA SHORT CRNA KOMORA
385.000 RSDPrice
https://www.defrohome.com/p,32,defro-home-riva-la-short.html